28-KFL-9
RDW Voertuiggegevens van de Daihatsu Sirion. Het kenteken 28-KFL-9 is gekoppeld aan de Daihatsu Sirion uit 2009. De APK vervalt op 02-11-2025 en de catalogusprijs is €11.377,00
Over dit voertuig |
|
Kenteken: | 28-KFL-9 |
Merk: | Daihatsu |
Kilometerstand check: | Opvragen |
APK Afkeurpunten: | Opvragen |
Handelsbenaming: | SIRION |
Voertuigsoort: | Personenauto |
Inrichting: | hatchback |
Brandstof gegevens |
|
Brandstof type: | Benzine |
Brandstof gebruik algemeen: | 5,0 l/100km |
Brandstof gebruik stad: | 6,1 l/100km |
Brandstof gebruik buiten: | 4,4 l/100km |
Netto vermogen: | 51 kW |
CO2 uitstoot: | 118 g/km |
Milieuclassificatie: | 4 |
Fabrieksgaranties: | Opvragen |
Cilinderinhoud: | 998 cm3 |
Aantal Cilinders: | 3 |
Zuinigheidslabel: | |
Technische gegevens |
|
Onderhoudsintervallen: | Opvragen |
Aantal Deuren: | 4 |
Aantal Wielen: | 4 |
Wielbasis: | 243 |
Massa Ledig Voertuig: | 865 kg |
Massa Rijklaar: | 965 kg |
Technische Max Massa Voertuig: | 1390 kg |
Toegestane Maximum Massa Voertuig: | 1390 kg |
Maximum Massa Trekken Ongeremd: | 350 kg |
Maximum Trekken Massa Geremd: | 750 kg |
Eerste Kleur: | Rood |
Aantal Zitplaatsen: | 5 |
Waarde |
|
Gedetailleerde waarde: | Opvragen |
Catalogusprijs: | €11.377,00 |
Bruto Bpm: | €1.374,00 |
Datum Eerste Afgifte Nederland: | (0 jaar, 0 maand(en) en 0 dagen geleden) |
Registratie gegevens |
|
Vorige eigenaren: | Opvragen |
Vervaldatum Apk: |
02-11-2025 (over 0 jaar, 9 maand(en) en 10 dagen) |
Datum Eerste Toelating: | 02-11-2009 (15 jaar, 2 maand(en) en 20 dagen geleden) |
Datum Tenaamstelling: | 22-12-2011 (13 jaar, 1 maand(en) en 0 dagen geleden) |
Wam Verzekerd: | Ja |
Accessoires: | Opvragen |
Plaats Chassisnummer: | r. op schutbord onder motorkap |
Retrofit Roetfilter: | |
Type: | |
Typegoedkeuringsnummer: | e13*2001/116*0147*03 |
Uitvoering: | GMNEW |
Variant: | M300LS |
Vermogen Massarijklaar: | 0.05 |