41-LVR-9
RDW Voertuiggegevens van de Mercedes-benz Glk 320 cdi 4matic. Het kenteken 41-LVR-9 is gekoppeld aan de Mercedes-benz Glk 320 cdi 4matic uit 2009. De APK vervalt op 10-02-2025 en de catalogusprijs is €0,00
Over dit voertuig |
|
Kenteken: | 41-LVR-9 |
Merk: | Mercedes-benz |
Kilometerstand check: | Opvragen |
APK Afkeurpunten: | Opvragen |
Handelsbenaming: | GLK 320 CDI 4MATIC |
Voertuigsoort: | Personenauto |
Inrichting: | stationwagen |
Brandstof gegevens |
|
Brandstof type: | Diesel |
Brandstof gebruik algemeen: | 8,4 l/100km |
Brandstof gebruik stad: | 10,7 l/100km |
Brandstof gebruik buiten: | 7,0 l/100km |
Netto vermogen: | 165 kW |
CO2 uitstoot: | 220 g/km |
Milieuclassificatie: | 4 |
Fabrieksgaranties: | Opvragen |
Cilinderinhoud: | 2987 cm3 |
Aantal Cilinders: | 6 |
Zuinigheidslabel: | |
Technische gegevens |
|
Onderhoudsintervallen: | Opvragen |
Aantal Deuren: | 4 |
Aantal Wielen: | 4 |
Wielbasis: | 276 |
Massa Ledig Voertuig: | 1780 kg |
Massa Rijklaar: | 1880 kg |
Technische Max Massa Voertuig: | 2500 kg |
Toegestane Maximum Massa Voertuig: | 2500 kg |
Maximum Massa Trekken Ongeremd: | 750 kg |
Maximum Trekken Massa Geremd: | 2000 kg |
Eerste Kleur: | Grijs |
Aantal Zitplaatsen: | 5 |
Waarde |
|
Gedetailleerde waarde: | Opvragen |
Catalogusprijs: | €0,00 |
Bruto Bpm: | €16.152,00 |
Datum Eerste Afgifte Nederland: | (0 jaar, 0 maand(en) en 0 dagen geleden) |
Registratie gegevens |
|
Vorige eigenaren: | Opvragen |
Vervaldatum Apk: |
10-02-2025 (over 0 jaar, 1 maand(en) en 8 dagen) |
Datum Eerste Toelating: | 13-02-2009 (16 jaar, 1 maand(en) en 5 dagen geleden) |
Datum Tenaamstelling: | (0 jaar, 0 maand(en) en 0 dagen geleden) |
Wam Verzekerd: | Nee |
Accessoires: | Opvragen |
Plaats Chassisnummer: | by r. voorzitting |
Retrofit Roetfilter: | |
Type: | 204 X |
Typegoedkeuringsnummer: | e1*2001/116*0480*01 |
Uitvoering: | NZAAA501 |
Variant: | H720K1 |
Vermogen Massarijklaar: | 0.09 |