49-RSR-7
RDW Voertuiggegevens van de Mercedes-benz 110 cdi. Het kenteken 49-RSR-7 is gekoppeld aan de Mercedes-benz 110 cdi uit 2001. De APK vervalt op 17-07-2025 en de catalogusprijs is €0,00
Over dit voertuig |
|
Kenteken: | 49-RSR-7 |
Merk: | Mercedes-benz |
Kilometerstand check: | Opvragen |
APK Afkeurpunten: | Opvragen |
Handelsbenaming: | 110 CDI |
Voertuigsoort: | Personenauto |
Inrichting: | kampeerwagen |
Brandstof gegevens |
|
Brandstof type: | Diesel |
Brandstof gebruik algemeen: | 0,0 l/100km |
Brandstof gebruik stad: | 0,0 l/100km |
Brandstof gebruik buiten: | 0,0 l/100km |
Netto vermogen: | 75 kW |
CO2 uitstoot: | g/km |
Milieuclassificatie: | 3 |
Fabrieksgaranties: | Opvragen |
Cilinderinhoud: | 2148 cm3 |
Aantal Cilinders: | 4 |
Zuinigheidslabel: | |
Technische gegevens |
|
Onderhoudsintervallen: | Opvragen |
Aantal Deuren: | 3 |
Aantal Wielen: | 4 |
Wielbasis: | 300 |
Massa Ledig Voertuig: | 1879 kg |
Massa Rijklaar: | 1979 kg |
Technische Max Massa Voertuig: | 2700 kg |
Toegestane Maximum Massa Voertuig: | 2700 kg |
Maximum Massa Trekken Ongeremd: | 750 kg |
Maximum Trekken Massa Geremd: | 2000 kg |
Eerste Kleur: | Zwart |
Aantal Zitplaatsen: | 2 |
Waarde |
|
Gedetailleerde waarde: | Opvragen |
Catalogusprijs: | €0,00 |
Bruto Bpm: | €9.729,00 |
Datum Eerste Afgifte Nederland: | (0 jaar, 0 maand(en) en 0 dagen geleden) |
Registratie gegevens |
|
Vorige eigenaren: | Opvragen |
Vervaldatum Apk: |
17-07-2025 (over 0 jaar, 7 maand(en) en 4 dagen) |
Datum Eerste Toelating: | 24-01-2001 (23 jaar, 10 maand(en) en 18 dagen geleden) |
Datum Tenaamstelling: | 18-07-2024 (0 jaar, 4 maand(en) en 24 dagen geleden) |
Wam Verzekerd: | Ja |
Accessoires: | Opvragen |
Plaats Chassisnummer: | boven r. deurdorpel op bodemplaat |
Retrofit Roetfilter: | |
Type: | |
Typegoedkeuringsnummer: | |
Uitvoering: | |
Variant: | |
Vermogen Massarijklaar: | 0.04 |