80-UE-09
RDW Voertuiggegevens van de Mini Special 1100. Het kenteken 80-UE-09 is gekoppeld aan de Mini Special 1100 uit 1978. De APK vervalt op en de catalogusprijs is €0,00
Over dit voertuig |
|
Kenteken: | 80-UE-09 |
Merk: | Mini |
Kilometerstand check: | Opvragen |
APK Afkeurpunten: | Opvragen |
Handelsbenaming: | SPECIAL 1100 |
Voertuigsoort: | Personenauto |
Inrichting: | Niet geregistreerd |
Brandstof gegevens |
|
Brandstof type: | Benzine |
Brandstof gebruik algemeen: | 0,0 l/100km |
Brandstof gebruik stad: | 0,0 l/100km |
Brandstof gebruik buiten: | 0,0 l/100km |
Netto vermogen: | 0 kW |
CO2 uitstoot: | g/km |
Milieuclassificatie: | 0 |
Fabrieksgaranties: | Opvragen |
Cilinderinhoud: | cm3 |
Aantal Cilinders: | 4 |
Zuinigheidslabel: | |
Technische gegevens |
|
Onderhoudsintervallen: | Opvragen |
Aantal Deuren: | 2 |
Aantal Wielen: | 4 |
Wielbasis: | 203 |
Massa Ledig Voertuig: | 620 kg |
Massa Rijklaar: | 720 kg |
Technische Max Massa Voertuig: | 0 kg |
Toegestane Maximum Massa Voertuig: | kg |
Maximum Massa Trekken Ongeremd: | kg |
Maximum Trekken Massa Geremd: | kg |
Eerste Kleur: | Grijs |
Aantal Zitplaatsen: | |
Waarde |
|
Gedetailleerde waarde: | Opvragen |
Catalogusprijs: | €0,00 |
Bruto Bpm: | €0,00 |
Datum Eerste Afgifte Nederland: | (0 jaar, 0 maand(en) en 0 dagen geleden) |
Registratie gegevens |
|
Vorige eigenaren: | Opvragen |
Vervaldatum Apk: |
(over 0 jaar, 0 maand(en) en 0 dagen) |
Datum Eerste Toelating: | 24-02-1978 (46 jaar, 9 maand(en) en 7 dagen geleden) |
Datum Tenaamstelling: | 01-06-1991 (33 jaar, 5 maand(en) en 30 dagen geleden) |
Wam Verzekerd: | Nee |
Accessoires: | Opvragen |
Plaats Chassisnummer: | op bodemplaat v. r. voorzitting |
Retrofit Roetfilter: | |
Type: | |
Typegoedkeuringsnummer: | |
Uitvoering: | |
Variant: | |
Vermogen Massarijklaar: | 0.00 |