94-DS-KP
RDW Voertuiggegevens van de Toyota Toyota yaris. Het kenteken 94-DS-KP is gekoppeld aan de Toyota Toyota yaris uit 1999. De APK vervalt op 28-06-2023 en de catalogusprijs is €0,00
Over dit voertuig |
|
Kenteken: | 94-DS-KP |
Merk: | Toyota |
Kilometerstand check: | Opvragen |
APK Afkeurpunten: | Opvragen |
Handelsbenaming: | TOYOTA YARIS |
Voertuigsoort: | Personenauto |
Inrichting: | hatchback |
Brandstof gegevens |
|
Brandstof type: | Benzine |
Brandstof gebruik algemeen: | 5,7 l/100km |
Brandstof gebruik stad: | 6,9 l/100km |
Brandstof gebruik buiten: | 5,1 l/100km |
Netto vermogen: | 50 kW |
CO2 uitstoot: | 137 g/km |
Milieuclassificatie: | 2 |
Fabrieksgaranties: | Opvragen |
Cilinderinhoud: | 998 cm3 |
Aantal Cilinders: | 4 |
Zuinigheidslabel: | |
Technische gegevens |
|
Onderhoudsintervallen: | Opvragen |
Aantal Deuren: | 4 |
Aantal Wielen: | 4 |
Wielbasis: | 237 |
Massa Ledig Voertuig: | 835 kg |
Massa Rijklaar: | 935 kg |
Technische Max Massa Voertuig: | 1335 kg |
Toegestane Maximum Massa Voertuig: | 1335 kg |
Maximum Massa Trekken Ongeremd: | 400 kg |
Maximum Trekken Massa Geremd: | 650 kg |
Eerste Kleur: | Rood |
Aantal Zitplaatsen: | 5 |
Waarde |
|
Gedetailleerde waarde: | Opvragen |
Catalogusprijs: | €0,00 |
Bruto Bpm: | €2.606,00 |
Datum Eerste Afgifte Nederland: | (0 jaar, 0 maand(en) en 0 dagen geleden) |
Registratie gegevens |
|
Vorige eigenaren: | Opvragen |
Vervaldatum Apk: |
28-06-2023 (over 0 jaar, 4 maand(en) en 28 dagen) |
Datum Eerste Toelating: | 18-11-1999 (23 jaar, 2 maand(en) en 12 dagen geleden) |
Datum Tenaamstelling: | 24-09-2014 (8 jaar, 4 maand(en) en 6 dagen geleden) |
Wam Verzekerd: | Nee |
Accessoires: | Opvragen |
Plaats Chassisnummer: | midden tegen schutbord onder motorkap |
Retrofit Roetfilter: | |
Type: | |
Typegoedkeuringsnummer: | e6*98/14*0064*02 |
Uitvoering: | SCP10L-AHMGKW(1C) |
Variant: | SCP10(H) |
Vermogen Massarijklaar: | 0.05 |