99-XV-BS
RDW Voertuiggegevens van de Honda Honda s2000. Het kenteken 99-XV-BS is gekoppeld aan de Honda Honda s2000 uit 2005. De APK vervalt op 09-10-2024 en de catalogusprijs is €0,00
Over dit voertuig |
|
Kenteken: | 99-XV-BS |
Merk: | Honda |
Kilometerstand check: | Opvragen |
APK Afkeurpunten: | Opvragen |
Handelsbenaming: | HONDA S2000 |
Voertuigsoort: | Personenauto |
Inrichting: | cabriolet |
Brandstof gegevens |
|
Brandstof type: | Benzine |
Brandstof gebruik algemeen: | 10,0 l/100km |
Brandstof gebruik stad: | 13,7 l/100km |
Brandstof gebruik buiten: | 8,0 l/100km |
Netto vermogen: | 177 kW |
CO2 uitstoot: | 237 g/km |
Milieuclassificatie: | 3 |
Fabrieksgaranties: | Opvragen |
Cilinderinhoud: | 1997 cm3 |
Aantal Cilinders: | 4 |
Zuinigheidslabel: | |
Technische gegevens |
|
Onderhoudsintervallen: | Opvragen |
Aantal Deuren: | 2 |
Aantal Wielen: | 4 |
Wielbasis: | 241 |
Massa Ledig Voertuig: | 1220 kg |
Massa Rijklaar: | 1320 kg |
Technische Max Massa Voertuig: | 1535 kg |
Toegestane Maximum Massa Voertuig: | 1535 kg |
Maximum Massa Trekken Ongeremd: | kg |
Maximum Trekken Massa Geremd: | kg |
Eerste Kleur: | Blauw |
Aantal Zitplaatsen: | 2 |
Waarde |
|
Gedetailleerde waarde: | Opvragen |
Catalogusprijs: | €0,00 |
Bruto Bpm: | €12.322,00 |
Datum Eerste Afgifte Nederland: | (0 jaar, 0 maand(en) en 0 dagen geleden) |
Registratie gegevens |
|
Vorige eigenaren: | Opvragen |
Vervaldatum Apk: |
09-10-2024 (over 0 jaar, 0 maand(en) en 23 dagen) |
Datum Eerste Toelating: | 23-03-2005 (19 jaar, 5 maand(en) en 23 dagen geleden) |
Datum Tenaamstelling: | 09-07-2022 (2 jaar, 2 maand(en) en 6 dagen geleden) |
Wam Verzekerd: | Ja |
Accessoires: | Opvragen |
Plaats Chassisnummer: | r. tegen schutbord onder motorkap |
Retrofit Roetfilter: | |
Type: | |
Typegoedkeuringsnummer: | e6*98/14*0065*05 |
Uitvoering: | 2 |
Variant: | 1 |
Vermogen Massarijklaar: | 0.13 |