KS-280-R
RDW Voertuiggegevens van de Opel Astra sports tourer+. Het kenteken KS-280-R is gekoppeld aan de Opel Astra sports tourer+ uit 2016. De APK vervalt op 18-11-2024 en de catalogusprijs is €25.135,00
Over dit voertuig |
|
Kenteken: | KS-280-R |
Merk: | Opel |
Kilometerstand check: | Opvragen |
APK Afkeurpunten: | Opvragen |
Handelsbenaming: | ASTRA SPORTS TOURER+ |
Voertuigsoort: | Personenauto |
Inrichting: | stationwagen |
Brandstof gegevens |
|
Brandstof type: | Benzine |
Brandstof gebruik algemeen: | 4,9 l/100km |
Brandstof gebruik stad: | 6,2 l/100km |
Brandstof gebruik buiten: | 4,2 l/100km |
Netto vermogen: | 110 kW |
CO2 uitstoot: | 114 g/km |
Milieuclassificatie: | 6 |
Fabrieksgaranties: | Opvragen |
Cilinderinhoud: | 1399 cm3 |
Aantal Cilinders: | 4 |
Zuinigheidslabel: | |
Technische gegevens |
|
Onderhoudsintervallen: | Opvragen |
Aantal Deuren: | 5 |
Aantal Wielen: | 4 |
Wielbasis: | 266 |
Massa Ledig Voertuig: | 1222 kg |
Massa Rijklaar: | 1322 kg |
Technische Max Massa Voertuig: | 1885 kg |
Toegestane Maximum Massa Voertuig: | 1885 kg |
Maximum Massa Trekken Ongeremd: | 640 kg |
Maximum Trekken Massa Geremd: | 1403 kg |
Eerste Kleur: | Blauw |
Aantal Zitplaatsen: | 5 |
Waarde |
|
Gedetailleerde waarde: | Opvragen |
Catalogusprijs: | €25.135,00 |
Bruto Bpm: | €3.504,00 |
Datum Eerste Afgifte Nederland: | (0 jaar, 0 maand(en) en 0 dagen geleden) |
Registratie gegevens |
|
Vorige eigenaren: | Opvragen |
Vervaldatum Apk: |
18-11-2024 (over 0 jaar, 1 maand(en) en 8 dagen) |
Datum Eerste Toelating: | 18-11-2016 (7 jaar, 10 maand(en) en 21 dagen geleden) |
Datum Tenaamstelling: | 10-06-2021 (3 jaar, 3 maand(en) en 29 dagen geleden) |
Wam Verzekerd: | Ja |
Accessoires: | Opvragen |
Plaats Chassisnummer: | in bodemplaat r. v. |
Retrofit Roetfilter: | |
Type: | B-K |
Typegoedkeuringsnummer: | e4*2007/46*0996*04 |
Uitvoering: | BK2F3KHGA5 |
Variant: | DA0DBAB12 |
Vermogen Massarijklaar: | 0.08 |